17-17  续表 1
单位:万元
      企业数
(个)
年末资产负债
流动资产
   
固定资产
   
本 年
折 旧
资 产
合 计
负 债
合 计
所 有 者
权益合计
 
二、餐饮业 3778 870762 1591281 107618 2433496 1357240 1076255
    1.按登记注册类型分
      内 资 3713 805165 1413954 97093 2212612 1227167 985445
        国 有 151 85261 282647 15361 340287 172554 167733
        集 体 85 20850 45232 2350 57877 32408 25470
        股份合作 23 19825 39383 340 58548 40331 18217
        联营企业 6 573 1379 132 1911 809 1102
          国有联营
          集体联营 3 187 625 67 909 541 368
          国有与集体联营
          其他联营 3 386 754 65 1002 268 734
        有限责任公司 281 128016 172133 11004 323429 211030 112399
          国有独资公司 3 695 326 29 1286 838 449
          其他有限责任公司 278 127321 171807 10974 322143 210193 111950
        股份有限公司 70 64663 113495 8646 200786 127106 73680
        私营企业 2841 453779 716517 56491 1153533 604780 548753
          私营独资 1912 189417 405285 32647 557184 224731 332452
          私营合伙 91 7255 24790 1872 35114 10848 24266
          私营有限责任公司 779 231822 249203 18901 494805 326799 168006
          私营股份有限公司 59 25285 37239 3071 66430 42402 24028
          256 32199 43167 2771 76241 38149 38092
      港澳台商投资企业 26 40057 66038 2972 99434 53059 46375
        与港澳台商合资经营 11 16597 47022 2288 59343 37915 21428
        与港澳台商合作经营
        港澳台商独资 15 23460 19016 684 40091 15144 24947
        港澳台商独资股份有限公司
      外商投资企业 39 25540 111289 7553 121450 77015 44435
        中外合资经营 10 5652 10820 589 18554 10957 7597
        中外合作经营
        外资企业 29 19888 100468 6964 102896 66058 36839
        外商投资股份有限公司
    2.按国民经济行业分
      正餐服务业 3640 832158 1489314 99847 2298166 1271793 1026373
      快餐服务业 95 27675 82425 6535 108230 67271 40959
      饮料及冷饮服务业 10 1052 3139 223 3322 1065 2258
      其他餐饮服务业 33 9878 16404 1014 23778 17112 6666